Просмотры страниц
GET https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/
curl --request GET \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Параметры | Детали | Описание |
|---|---|---|
| website_id | Необязательный Целое число | |
| type | Необязательный Строка | Допустимые значения: landing_page, pageview |
| continent_code | Необязательный Строка | Допустимые значения: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | Необязательный Строка | Допустимые значения: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| device_type | Необязательный Строка | Допустимые значения: desktop, mobile, tablet |
| theme | Необязательный Строка | Допустимые значения: light, dark |
| browser_language | Необязательный Строка | Примерное значение: en |
| browser_timezone | Необязательный Строка | Примерное значение: UTC |
| search | Необязательный Строка | Строка поиска. |
| search_by | Необязательный Строка | По какому полю вы ищете. Допустимые значения: path, referrer_host, referrer_path, utm_source, utm_medium, utm_campaign, city_name, os_name, browser_name. |
| datetime_field | Необязательный Строка | Допустимые значения: datetime |
| datetime_start | Необязательный Строка | Отфильтруйте результаты, начиная с этой даты-времени. Формат <код>Y-m-d H:i:sкод>. |
| datetime_end | Необязательный Строка | Отфильтруйте результаты до этой даты-времени. Формат <код>Y-m-d H:i:sкод>. |
| order_by | Необязательный Строка | По какому полю упорядочивать результаты. Допустимые значения: event_id, datetime, expiration_date. |
| order_type | Необязательный Строка | Порядок результатов. Допустимые значения: ASC для восходящего порядка и DESC для нисходящего порядка. |
| page | Необязательный Целое число | Номер страницы, с которой вы хотите получить результаты. По умолчанию 1. |
| results_per_page | Необязательный Целое число | Сколько результатов вы хотите на странице. Допустимые значения: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. По умолчанию 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"website_id": 1,
"type": "pageview",
"path": "/dashboard",
"referrer_host": null,
"referrer_path": null,
"utm_source": null,
"utm_medium": null,
"utm_campaign": null,
"continent_code": "EU",
"country_code": "DE",
"city_name": "Munich",
"os_name": "OS X",
"browser_name": "Chrome",
"browser_language": "en",
"browser_timezone": "UTC",
"screen_resolution": "1920x1080",
"device_type": "desktop",
"theme": "dark",
"expiration_date": "2027-05-30",
"datetime": "2026-05-30 17:37:58",
"last_datetime": null
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://analits.ru/api/pageviews-lightweight?page=1",
"last": "https://analits.ru/api/pageviews-lightweight?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://analits.ru/api/pageviews-lightweight?page=1"
}
}
GET https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/{event_id}
curl --request GET \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"website_id": 1,
"type": "pageview",
"path": "/dashboard",
"referrer_host": null,
"referrer_path": null,
"utm_source": null,
"utm_medium": null,
"utm_campaign": null,
"continent_code": "EU",
"country_code": "DE",
"city_name": "Munich",
"os_name": "OS X",
"browser_name": "Chrome",
"browser_language": "en",
"browser_timezone": "UTC",
"screen_resolution": "1920x1080",
"device_type": "desktop",
"theme": "dark",
"expiration_date": "2027-05-30",
"datetime": "2026-05-30 17:37:58",
"last_datetime": null
}
}
POST https://analits.ru/api/pageviews-lightweight
| Параметры | Детали | Описание |
|---|---|---|
| website_id | Обязательный Целое число | - |
| type | Обязательный Строка | Допустимые значения: pageview, landing_page |
| path | Обязательный Строка | Примерное значение: /dashboard |
| referrer_host | Необязательный Строка | Примерное значение: example.com |
| referrer_path | Необязательный Строка | Примерное значение: /page |
| utm_source | Необязательный Строка | |
| utm_medium | Необязательный Строка | |
| utm_campaign | Необязательный Строка | |
| continent_code | Необязательный Строка | Допустимые значения: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | Необязательный Строка | Допустимые значения: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| city_name | Необязательный Строка | Примерное значение: New York |
| os_name | Необязательный Строка | Примерное значение: OS X |
| device_type | Обязательный Строка | Допустимые значения: desktop, mobile, tablet |
| theme | Обязательный Строка | Допустимые значения: light, dark |
| browser_name | Необязательный Строка | Примерное значение: Chrome |
| browser_language | Необязательный Строка | Примерное значение: en |
| browser_timezone | Необязательный Строка | Примерное значение: UTC |
| screen_resolution | Необязательный Строка | Примерное значение: 1920x1080 |
curl --request POST \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'website_id=1' \
--form 'path=/dashboard' \
--form 'type=pageview' \
--form 'device_type=desktop' \
--form 'theme=light' \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'website_id=1' \
--form 'path=/dashboard' \
--form 'type=pageview' \
--form 'device_type=desktop' \
--form 'theme=light' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/{event_id}
| Параметры | Детали | Описание |
|---|---|---|
| website_id | Необязательный Целое число | - |
| type | Необязательный Строка | Допустимые значения: pageview, landing_page |
| path | Необязательный Строка | Примерное значение: /dashboard |
| referrer_host | Необязательный Строка | Примерное значение: example.com |
| referrer_path | Необязательный Строка | Примерное значение: /page |
| utm_source | Необязательный Строка | |
| utm_medium | Необязательный Строка | |
| utm_campaign | Необязательный Строка | |
| continent_code | Необязательный Строка | Допустимые значения: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | Необязательный Строка | Допустимые значения: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| city_name | Необязательный Строка | Примерное значение: New York |
| os_name | Необязательный Строка | Примерное значение: OS X |
| device_type | Необязательный Строка | Допустимые значения: desktop, mobile, tablet |
| theme | Необязательный Строка | Допустимые значения: light, dark |
| browser_name | Необязательный Строка | Примерное значение: Chrome |
| browser_language | Необязательный Строка | Примерное значение: en |
| browser_timezone | Необязательный Строка | Примерное значение: UTC |
| screen_resolution | Необязательный Строка | Примерное значение: 1920x1080 |
curl --request POST \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/{event_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analits.ru/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \